Chart of Accounts
Turkish Tekduzen Hesap Plani, seeded as a default and fully editable. Map each account to its US GAAP and HGB (German) equivalent code for cross-framework reporting.
| Code | Name | Type | Status | US GAAP code | HGB code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Kasa | ASSET | Active | |||
| 102 | Bankalar | ASSET | Active | |||
| 120 | Alicilar | ASSET | Active | |||
| 153 | Ticari Mallar | ASSET | Active | |||
| 191 | Indirilecek KDV | ASSET | Active | |||
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | ASSET | Active | |||
| 255 | Demirbaslar | ASSET | Active | |||
| 257 | Birikmis Amortismanlar (-) | ASSET | Active | |||
| 300 | Banka Kredileri | LIABILITY | Active | |||
| 320 | Saticilar | LIABILITY | Active | |||
| 360 | Odenecek Vergi ve Fonlar | LIABILITY | Active | |||
| 361 | Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri | LIABILITY | Active | |||
| 391 | Hesaplanan KDV | LIABILITY | Active | |||
| 500 | Sermaye | EQUITY | Active | |||
| 570 | Gecmis Yillar Karlari | EQUITY | Active | |||
| 590 | Donem Net Kari | EQUITY | Active | |||
| 600 | Yurtici Satislar | INCOME | Active | |||
| 601 | Yurtdisi Satislar | INCOME | Active | |||
| 602 | Diger Gelirler | INCOME | Active | |||
| 610 | Satistan Iadeler (-) | INCOME | Active | |||
| 611 | Satis Iskontolari (-) | INCOME | Active | |||
| 620 | Satilan Ticari Mallar Maliyeti | EXPENSE | Active | |||
| 710 | Direkt Ilk Madde ve Malzeme Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 720 | Direkt Iscilik Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 730 | Genel Uretim Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 750 | Arastirma ve Gelistirme Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 760 | Pazarlama Satis ve Dagitim Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 770 | Genel Yonetim Giderleri | EXPENSE | Active | |||
| 780 | Finansman Giderleri | EXPENSE | Active |
Tip: edit a mapping code field and press Enter to save it.